<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>G-Commerce Blog Ufficiale</title>
	<link>http://www.g-commerce.eu/blog</link>
	<description>Innovativo, indicizzabile, personalizzabile e veloce!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Nuovi moduli per G-Commerce - Differenze con Joomla e Os Commerce</title>
		<description>Coupon di sconto - Last minute in flashNuovi moduli dedicati alla fidelizzazione della clientela delle aziende che usano G-Commerce.I nuovi Coupon di sconto consentono la creazione di sconti con codice univoco associabile al cliente, al prodotto o alla categoria di prodotti.E' possibile determinare il valore di sconto in percentuale o ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/12/18/nuovi-moduli-per-g-commerce-differenze-con-joomla-e-os-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuovi Clienti Migrano verso G-Commerce</title>
		<description>Bluesafa, WWvirtualsore, CipoBaxx e tanti altri migrano da altre piattaforme a G-Commerce. Il mercato ci sta dando ragione. </description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/12/02/nuovi-clienti-migrano-verso-g-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-COMMERCE: CCIA MI, SETTORE CHE VOLA, +430% IN 3 ANNI</title>
		<description>(ASCA) - Milano, 21 lug - Acquisti per le vacanze? Oggi si fanno anche on-line. E si trova di tutto: dal costume da bagno, anche per neonati, al gonfiatore elettrico per il gommone, dal motoscafo all'ancora pieghevole, dall'ombrellone all'attrezzo per piantarlo e fissarlo sulla spiaggia. E poi su internet si ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/07/21/e-commerce-ccia-mi-settore-che-vola-430-in-3-anni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fashionfirme.it in seconda pagina di Google</title>
		<description>Grazie al sistema SFS fashionfirme.it è indicizzato dopo solo un mese in seconda pagina di Google. Clicca qui </description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/07/14/fashionfirmeit-in-seconda-pagina-di-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In Italia l&#8217;e-commerce cresce ancora a due cifre</title>
		<description>Si è svolto ieri l'Italian e-Commerce Forum, l’annuale osservatorio condotto da NETCOMM - Consorzio del Commercio Elettronico Italiano e dalla School of Management del Politecnico di Milano con il contributo di CartaSi, eBay e PayPal.Dai dati presentati sul tema emerge un quadro, per certi versi, contraddittorio: da un lato, infatti, ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/05/23/in-italia-le-commerce-cresce-ancora-a-due-cifre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>G-Commerce partecipa al E-commerce Forum 2008</title>
		<description>G-Commerce partecipa al E-commerce Forum 2008 che si svolgerà a Milano il 14 e 15 maggio 2008. L'azienda invitata da vari sponsor del progetto presenzierà onde ottenere notizie sull'andamento del commercio elettronico in Italia e nel mondo. </description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/05/13/g-commerce-partecipa-al-e-commerce-forum-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentazione G-Commerce su YouTube</title>
		<description>

 </description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/04/04/presentazione-g-commerce-su-youtube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;e-commerce italiano è di fascia alta</title>
		<description>Secondo un rapporto presentato da Gfk, la diffusione del commercio elettronico nel nostro paese è ancora inferiore rispetto alla media europea, ma le scelte degli acquirenti sono ben definite

Gli italiani che acquistano sul web non cercano prodotti a prezzi stracciati ma puntano, piuttosto, a risparmiare qualcosa sugli articoli di di ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/04/04/le-commerce-italiano-e-di-fascia-alta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-commerce: successo mondiale a portata di Pmi</title>
		<description>È in continua ascesa il trend mondiale dell'e-commerce. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Nielsen, l'85% dei navigatori internet (ovvero un esercito di ben 875 milioni di persone) ha fatto almeno una volta shopping online, con una crescita del 40% rispetto a un biennio fa, quando "solo" in 627 milioni ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/03/31/e-commerce-successo-mondiale-a-portata-di-pmi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SFS submit flash system per indicizzare i siti in flash</title>
		<description>
Il sistema SFS consente di indicizzare il tuo sito come fosse un Html.
Crea in automatico una sitemap richiesta da Google utile affinche i motori di ricerca valutino tutti i link del tuoi sito a partire dalle categorie fino a finire ai singoli prodotti.
Inoltre potrai ottenere link dedicati per ogni singolo ...</description>
		<link>http://www.g-commerce.eu/blog/2008/03/20/sfs-submit-flash-sistem-per-indicizzare-i-siti-in-flash/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
